浙江省(除宁波市)已足额缴纳备用金对外承包工程企业名录(汇总日期2025年6月)序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 注册地区名称 | 备注 | 1 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 91430000796858896G | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 3 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 91330000470080252L | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 4 | 浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司 | 91330000736899303L | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 5 | 浙江省机械设备进出口有限责任公司 | 91330000142912697J | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 6 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 9133000071761427XH | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 7 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 913300001429110966 | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 8 | 中地海外水务有限公司 | 91330000557516637D | 浙江省杭州市 |
| 9 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 91330000142910982L | 浙江省杭州市 |
| 10 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 91330000142911651L | 浙江省杭州市 |
| 11 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 913300001430417586 | 浙江省杭州市 |
| 12 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 91330000253921473W | 浙江省杭州市 |
| 13 | 中国水利水电第十二工程局 | 913300001429139804 | 浙江省杭州市 |
| 14 | 浙富控股集团股份有限公司 | 91330000759522947D | 浙江省杭州市 |
| 15 | 浙江城建煤气热电设计院有限公司 | 91330100143088134C | 浙江省杭州市 |
| 16 | 杭州杭氧股份有限公司 | 91330000725884202P | 浙江省杭州市 |
| 17 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 91330000142920718C | 浙江省杭州市 |
| 18 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 91330000720085428B | 浙江省杭州市 |
| 19 | 浙江大华科技有限公司 | 91330000062045693L | 浙江省杭州市 |
| 20 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 91330108694586113J | 浙江省杭州市 |
| 21 | 中国联合工程有限公司 | 913300001000016335 | 浙江省杭州市 |
| 22 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 91330100730327355E | 浙江省杭州市 |
| 23 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 91330000143098535Q | 浙江省杭州市 |
| 24 | 浙江众合科技股份有限公司 | 91330000712562466B | 浙江省杭州市 |
| 25 | 浙江华立国际发展有限公司 | 913300007042025753 | 浙江省杭州市 |
| 26 | 华立科技股份有限公司 | 91330000142927258N | 浙江省杭州市 |
| 27 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 913301087936581787 | 浙江省杭州市 |
| 28 | 中国中电浙江国际经贸有限公司 | 9133000014291043XN | 浙江省杭州市 |
| 29 | 东芝水电设备(杭州)有限公司 | 91330000609103640E | 浙江省杭州市 |
| 30 | 杭州市设备安装有限公司 | 91330100143034742M | 浙江省杭州市 |
| 31 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 | 91330108712535820J | 浙江省杭州市 |
| 32 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 91330100723604713X | 浙江省杭州市 |
| 33 | 中国航空技术杭州有限公司 | 913300001429121950 | 浙江省杭州市 |
| 34 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 91330000470040234R | 浙江省杭州市 |
| 35 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 91330000142927549R | 浙江省杭州市 |
| 36 | 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 | 91330103143049477E | 浙江省杭州市 |
| 37 | 杭萧钢构股份有限公司 | 91330000143587443U | 浙江省杭州市 |
| 38 | 浙江中胜实业集团有限公司 | 913300007664225222 | 浙江省杭州市 |
| 39 | 浙江东南网架股份有限公司 | 913300007345233459 | 浙江省杭州市 |
| 40 | 杭州宝润机电设备安装有限公司 | 91330104092040308T | 浙江省杭州市 |
| 41 | 青山控股集团有限公司 | 91330300751176226P | 浙江省温州市 |
| 42 | 浙江蓝创谷工程技术有限公司 | 91330303MA2L5LWD42 | 浙江省温州市 |
| 43 | 温州市越仑矿山建设工程有限公司 | 91330327MACBEBAX90 | 浙江省温州市 |
| 44 | 浙江宝树建设有限公司 | 91330327090961277F | 浙江省温州市 |
| 45 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 91330400570577311T | 浙江省嘉兴市 |
| 46 | 华勋进出口(桐乡)有限公司 | 91330483MA2JHE6L99 | 浙江省嘉兴市 |
| 47 | 浙江友青贸易有限公司 | 91330483MA2CW17B3T | 浙江省嘉兴市 |
| 48 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 9133048114670123XD | 浙江省嘉兴市 |
| 49 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 91330400146841507E | 浙江省嘉兴市 |
| 50 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 9133062171252825XY | 浙江省绍兴市 |
| 51 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 91330621763917431D | 浙江省绍兴市 |
| 52 | 浙江精工国际钢结构工程有限公司 | 913306006605792493 | 浙江省绍兴市 |
| 53 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 91330600779389434M | 浙江省绍兴市 |
| 54 | 浙江巨马文旅股份有限公司 | 9133068178293750X1 | 浙江省绍兴市 |
| 55 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 913305001469912571 | 浙江省湖州市 |
| 56 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 浙江省金华市 |
| 57 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 91330783147520035D | 浙江省金华市 |
| 58 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 91330703147293768R | 浙江省金华市 |
| 59 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 913307031473500809 | 浙江省金华市 |
| 60 | 海天建设集团有限公司 | 91330783785663700R | 浙江省金华市 |
| 61 | 腾达建设集团股份有限公司 | 9133000070469053XT | 浙江省台州市 |
|
(汇总日期,2025年6月17日)
浙江省(除宁波市)已足额缴纳备用金的对外劳务合作经营资质企业名录(汇总日期2025年3月)
|
| 序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 法定代表人 | 业务联系人 | 联系电话 | 1 | 中国国际经济技术合作有限责任公司 | 杭州市西湖区 | 宋泉峰 | 任涛 | 0571-88809597 | 2 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 杭州市西湖区 | 陶关锋 | 章昊 | 0571-88235190 | 3 | 杭州国际经济合作有限公司 | 杭州市西湖区 | 陶咏 | 陆晓刚 | 13655714897 | 4 | 温州铭青企业管理有限公司 | 温州市瓯海区 | 伍晗鶄 | 伍晗鶄 | 13706663793 | 5 | 浙江永青人力资源服务有限公司 | 温州市龙湾区 | 陈纪亨 | 朱振涛 | 13663969628 | 6 | 温州国际经济技术合作有限公司 | 温州市鹿城区 | 鲁陶陶 | 王小红 | 13587651816 | 7 | 嘉兴百翎劳务合作有限公司 | 浙江省平湖市 | 孙付根 | 王焕东 | 13750792710 | 8 | 嘉兴拓界人力资源服务有限公司 | 嘉兴桐乡市 | 葛琴瑜 | 葛琴瑜 | 18757386880 | 9 | 湖州市对外经济技术合作有限公司 | 湖州市吴兴区 | 杨学锋 | 杨海波 | 0572-2031576 | 10 | 绍兴国际经济技术合作有限公司 | 绍兴市越城区 | 吴惠中 | 金雷 | 0575-85157797 | 11 | 浙江省兰溪欧亚对外劳务合作有限公司 | 金华市兰溪市 | 童仪步 | 孙泉洪 | 0579-88887017 | 12 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 舟山市普陀区 | 宗文峰 | 刘丽娟 | 13967200017 | 13 | 大洋世家(浙江)股份有限公司 | 舟山市定海区 | 沈志军 | 倪少瑾 | 13958057356 | 14 | 浙江丰汇远洋渔业有限公司 | 舟山市普陀区 | 王国军 | 张幼年 | 13967224598 | 15 | 丽水邦芒人力资源有限公司 | 丽水市青田县 | 陈列宽 | 陆辰 | 0573-89850606 |
(汇总日期,2025年3月24日) |
|
|
|