序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 注册地区名称 | 备注 | 1 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 91430000796858896G | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 3 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 91330000470080252L | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 4 | 浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司 | 91330000736899303L | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 5 | 浙江省机械设备进出口有限责任公司 | 91330000142912697J | 浙江省杭州市 | 省属企业 | 6 | 中地海外水务有限公司 | 91330000557516637D | 浙江省杭州市 |
| 7 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 91330000142910982L | 浙江省杭州市 |
| 8 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 91330000142911651L | 浙江省杭州市 |
| 9 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 913300001430417586 | 浙江省杭州市 |
| 10 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 91330000253921473W | 浙江省杭州市 |
| 11 | 中国水利水电第十二工程局 | 913300001429139804 | 浙江省杭州市 |
| 12 | 浙富控股集团股份有限公司 | 91330000759522947D | 浙江省杭州市 |
| 13 | 浙江城建煤气热电设计院有限公司 | 91330100143088134C | 浙江省杭州市 |
| 14 | 杭州杭氧股份有限公司 | 91330000725884202P | 浙江省杭州市 |
| 15 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 91330000142920718C | 浙江省杭州市 |
| 16 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 91330000720085428B | 浙江省杭州市 |
| 17 | 浙江大华科技有限公司 | 91330000062045693L | 浙江省杭州市 |
| 18 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 91330108694586113J | 浙江省杭州市 |
| 19 | 中国联合工程有限公司 | 913300001000016335 | 浙江省杭州市 |
| 20 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 91330100730327355E | 浙江省杭州市 |
| 21 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 91330000143098535Q | 浙江省杭州市 |
| 22 | 浙江众合科技股份有限公司 | 91330000712562466B | 浙江省杭州市 |
| 23 | 浙江华立国际发展有限公司 | 913300007042025753 | 浙江省杭州市 |
| 24 | 华立科技股份有限公司 | 91330000142927258N | 浙江省杭州市 |
| 25 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 913301087936581787 | 浙江省杭州市 |
| 26 | 中国中电浙江国际经贸有限公司 | 9133000014291043XN | 浙江省杭州市 |
| 27 | 东芝水电设备(杭州)有限公司 | 91330000609103640E | 浙江省杭州市 |
| 28 | 杭州市设备安装有限公司 | 91330100143034742M | 浙江省杭州市 |
| 29 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 | 91330108712535820J | 浙江省杭州市 |
| 30 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 91330100723604713X | 浙江省杭州市 |
| 31 | 中国航空技术杭州有限公司 | 913300001429121950 | 浙江省杭州市 |
| 32 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 91330000470040234R | 浙江省杭州市 |
| 33 | 中南绿建科技集团有限公司 | 91330108704787825N | 浙江省杭州市 |
| 34 | 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 913301857966899496 | 浙江省杭州市 |
| 35 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 91330000142927549R | 浙江省杭州市 |
| 36 | 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 | 91330103143049477E | 浙江省杭州市 |
| 37 | 杭萧钢构股份有限公司 | 91330000143587443U | 浙江省杭州市 |
| 38 | 浙江中胜实业集团有限公司 | 913300007664225222 | 浙江省杭州市 |
| 39 | 浙江东南网架股份有限公司 | 913300007345233459 | 浙江省杭州市 |
| 40 | 青山控股集团有限公司 | 91330300751176226P | 浙江省温州市 |
| 41 | 浙江蓝创谷工程技术有限公司 | 91330303MA2L5LWD42 | 浙江省温州市 |
| 42 | 浙江宝树建设有限公司 | 91330327090961277F | 浙江省温州市 |
| 43 | 温州市越仑矿山建设工程有限公司 | 91330327MACBEBAX90 | 浙江省温州市 |
| 44 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 91330400570577311T | 浙江省嘉兴市 |
| 45 | 桐乡华实进出口有限公司 | 91330483MA2JF3KT2L | 浙江省嘉兴市 |
| 46 | 浙江友青贸易有限公司 | 91330483MA2CW17B3T | 浙江省嘉兴市 |
| 47 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 9133048114670123XD | 浙江省嘉兴市 |
| 48 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 91330400146841507E | 浙江省嘉兴市 |
| 49 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 9133062171252825XY | 浙江省绍兴市 |
| 50 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 91330621763917431D | 浙江省绍兴市 |
| 51 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 91330600779389434M | 浙江省绍兴市 |
| 52 | 浙江巨马文旅股份有限公司 | 9133068178293750X1 | 浙江省绍兴市 |
| 53 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 913305001469912571 | 浙江省湖州市 |
| 54 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 浙江省金华市 |
| 55 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 91330783147520035D | 浙江省金华市 |
| 56 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 91330703147293768R | 浙江省金华市 |
| 57 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 913307031473500809 | 浙江省金华市 |
| 58 | 海天建设集团有限公司 | 91330783785663700R | 浙江省金华市 |
|
(汇总日期,2024年10月31日)
|