根据《财政部办公厅商务部办公厅关于支持加强生活必需品流通保供体系建设的通知》(财办建〔2023〕25号)和《商务部办公厅关于做好生活必需品流通保供体系建设工作的通知(商办消费函〔2023〕420号)》等文件精神,部分项目因企业战略调整等原因无法按时完成建设内容,经杭州、金华、台州3个重点城市申报,省商务厅、省财政厅组织专家评审,现将浙江省生活必需品流通保供体系建设部分调整、替换项目信息予以公示。其中,2023年删除11个项目、新增替换11个项目、调整内容2个项目,2024年删除4个项目、新增替换4个项目、调整内容3个项目。
公示时间2024年5月11日-5月18日,公示内容见附件。任何单位及个人如有异议,请于2024年5月18日前将有关材料邮寄至省商务厅或发送邮件至电子邮箱。
联系人:吴剑飞 0571-87057546;付婷婷 0571-87010157
电子邮箱:shangmaoyx@sina.com
地址:浙江省杭州市拱墅区延安路470号浙江省商务厅A座1324
浙江省商务厅
2024年5月11日
附件:
浙江省生活必需品流通保供体系建设调整项目情况
杭州市调整项目情况
一、删除项目 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 删除原因 | ||||||||||||||||
6 | 删除项目 | 实施第一年 | 杭州市余杭区良渚街道博园路10号 | 浙江省杭州市余杭区良渚蔬菜批发市场家乡菜平台/市场经营环境改造项目 | 改造 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 1.家乡菜平台建设;2.市场经营环境改造;3.打造蔬菜智能监测“大管家”。 | 企业发展战略调整,项目无法按时落地。 | ||||||||||||||||
11 | 删除项目 | 实施第一年 | 杭州市萧山区鸿兴路107号跨境贸易电子商务服务区顺丰楼4号楼一楼 | 浙江东西部协作消费帮扶分拣中心 | 改造 | 浙江天顺控股集团有限公司 | 更新仓储物流设施设备、系统等,增加冷库,货架及具备自动筛选功能的物流仓储传送设备 | 企业发展战略调整,项目无法按时落地。 | ||||||||||||||||
18 | 删除项目 | 实施第一年 | 杭州市临平区临平大道9号A区1单元 | 物流中心智慧化升级 | 改造 | 浙江人本物流服务有限公司杭州分公司 | 物流中心信息化建设,上线运输管理系统(TMS)及车辆运营监控系统(北斗)冷链物流配送中心多温层冷库扩容升级改造 | 企业发展战略调整,项目无法按时落地。 | ||||||||||||||||
21 | 删除项目 | 实施第一年 | 杭州市富阳区常安镇大田村六石80号(常安镇快消品生产基地) | 浙江省杭州市富阳区新丰食品生活必需品流通保供中央厨房建设 | 新建 | 杭州新丰食品有限公司 | 新建中央厨房22000平方米,冷库建设210万元,现代化速冻食品生产线设备650万元。 | 企业发展战略调整,项目无法按时落地。 | ||||||||||||||||
22 | 删除项目 | 实施第一年 | 杭州市萧山区高新九路168号空港园区2号楼 | 浙江省杭州市萧山区晶采集团仓库升级扩容 | 改造 | 晶采科技集团有限公司 | 仓库扩建,从5000㎡扩展至8000㎡,增加相关设备.增加单餐供餐能力2000 份500m³冷库一座及配合储运 能力的冷藏车辆3辆;第一年冷藏车购置1辆 | 企业发展战略调整,项目无法按时落地。 | ||||||||||||||||
二、新增项目 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||||||||||||
6 | 新增项目 | 实施第一年 | 杭州市余杭区仁和街道獐山路204号 | 浙江省杭州市余杭区丰食链集团供应链数字化系统建设项目 | 新建 | 浙江丰食链农产品集团有限公司 | 1、监控集成系统。2、温湿度实时监测集成系统。3、车辆物联网监测集成系统。4、供应链管理平台建设。自主开发“生鲜宝”供应链管理系统,5、食品安全共享平台建设。 | 畅通供应链上下游,实现流通过程中生活必需品的安全性、可追溯性、质量监测和信息跟踪。 | 杭州市 | (六)改进信息监测和预测预警 | ||||||||||||||
10 | 新增项目 | 实施第一年 | 西溪欢乐城mini店:余杭区闲林街道西溪欢乐城2幢104室;国芳天街店:上城区九沙大道与通盛路交叉口 | 浙江省杭州市余杭区盒马供应链中心系统建设项目 | 新建 | 杭州盒马网络科技有限公司 | 供应链末端网络——杭州盒马国芳店及西溪欢乐城mini店供应链及冷链物流配送中心——余杭区瓶窑供应链及冷链物流配送中心 | 1、新建门店、盒马奥莱、盒马Mimi覆盖周边20万以上消费人群。2、新建供应链及冷链物流配送中心提升生鲜商品的加工、流通效率,可辐射杭州、嘉兴等城市的近32盒马门店。 | 杭州市 | 强化消费终端网络网点建设 | ||||||||||||||
18 | 新增项目 | 实施第一年 | 余杭区仁和街道三星路32号 | 杭州致农蔬菜配送有限公司加工分拣中心 | 新建 | 上城区杭州致农蔬菜配送有限公司 | 肉菜等农产品加工分拣、仓储中心 | 提升肉菜等农产品的配送体量,提高配送质量、效率,有效保障供应。 | 杭州市 | 促进冷链物流体系发展壮大 | ||||||||||||||
21 | 新增项目 | 实施第一年 | 杭州市富阳区银湖街道高桥东路43号 | 浙江省杭州市富阳区百润超市生活必需品流通保供体系建设项目 | 改造 | 杭州富阳百润超市有限公司 | 改造冷链库房、冷冻库房等设施 | 完善储备布局,改造升级储存库点,增强存储、投放能力。 | 杭州市 | (五)进一步发展冷链物流 | ||||||||||||||
22 | 新增项目 | 实施第一年 | 杭州市余杭区仁和街道紫腾路1号 | 杭北农业仁和仓供应链中心建设项目 | 新建及改造 | 杭州杭北农业开发有限公司 | 1、原有仓库的改建:更新冷库/分拣设施设备 2、新增仓库新建冷库/新购分拣设施设备/新购冷链运输配套设备/新增数字化设备。 | 1、改建原有仓为后增加冷链仓储配送量,增强分拣加工日产量,改造成吞吐能力可达60吨/日。2、新建仓库后增加冷链仓储配送量,增强分拣加工日产量,形成主要产品的检验能力。更新改建后企业分拣包装能力达10万份/日。 | 杭州市 | (三)强化消费终端网络网点建设 | ||||||||||||||
三、原项目内容调整 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||||||||||||
9 | 原项目9删除其他不能推进的子项目。 | 实施第一年 | 杭州市 | 金沙大道店、转塘店、嘉里中心店、万象城店等旧店改造项目 | 改造 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 购置(更新)冷链、高效LED灯、空调等卖场经营优化所需设施设备 | 确保商品存储、售卖优质环境条件,提升消费者满意度。 | 杭州市 | (三)强化消费终端网络网点建设 |
金华市调整项目情况
一、删除项目 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 删除原因 | ||||||||||||||||
6 | 删除项目 | 实施第一年 | 浙江省金华市金东区康济北街1011号 | 浙江省金华市金东区福泰隆仓储配送体系建设项目 | 新建及改造 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司 | 购置食品加工设备1套;10000㎡立体仓完成基础建设;升级改造冷库面积2600m³;购置冷链车辆2辆;购置分拣设备1套,装卸设备2台。 | 企业经营战略调整,无法按期完成原建设内容。 | ||||||||||||||||
7 | 删除项目 | 实施第一年 | 浙江省金华市金东区康济北街1011号 | 浙江省金华市金东区福泰隆保供终端网络网点建设项目 | 新建及改造 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司 | 2023年新开门店4家,改造原有网点2-3家。 | 企业经营战略调整,无法按期完成原建设内容。 | ||||||||||||||||
5 | 删除项目 | 实施第二年 | 浙江省金华市金东区康济北街1011号 | 浙江省金华市金东区福泰隆仓储配送体系建设项目 | 新建及改造 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司 | 完成10000㎡立体仓库建设投入使用;购置包装设备1套;购置冷链车辆2-3辆,装卸设备增加1台。 | 企业经营战略调整,无法按期完成原建设内容。 | ||||||||||||||||
6 | 删除项目 | 实施第二年 | 浙江省金华市金东区康济北街1011号 | 浙江省金华市金东区福泰隆保供终端网络网点建设项目 | 新建及改造 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司 | 完成新店开业2家,改造原有网点2-3家。 | 企业经营战略调整,无法按期完成原建设内容。 | ||||||||||||||||
二、新增项目 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||||||||||||
6 | 原项目6增加投资 | 实施第一年 | 金华市金东区东孝街道赤松路318号 | 浙江省金华市金东区鲜元素分拣仓储中心建设项目 | 新建 | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 1.在金华城区同步新建200-300平方米冷链集散分拨仓6个,含装修及货架等配套设备设施购置,每个分拨仓单独配置30-50平方米的冷藏保鲜库。2.增加普通物流运输车辆、冷链物流运输车辆。 | 项目建成后将提升企业生活必需品保供能力。仓储+物流的优势有利于扩大辐射范围,应急状态下可以积极响应政府部门调配,在生活必需品流通保障供应中持续发挥稳定作用,真正实现平时“流通效率提升、流通成本下降”,急时“物资供应充足、流通运转稳定”。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
11 | 新增项目 | 实施第一年 | 金华市金东区江东镇十八里村 | 浙江省金华市金东区中洋生鲜物流中心项目 | 新建 | 浙江金华中洋科技有限责任公司 | 1.建设冷库500平方,外墙保温装修施工,制冷机组购置及安装。2.建设猪肉恒温操作间300平方外墙保温装修施工。3.粮油等常温商品储存区5000平方装修及购置装卸设施。4.建设食品检测室50平方及设备购置。5.安装智能监控及定位系统。6.购置配送车3辆。 | 项目建成后具备食材日常及应急储备功能,大幅增强金华地区食材储备和保供能力,能为金华地区100家门店进行配送,同时可实现日保供生活必需品物资包5000份。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
12 | 新增项目 | 实施第一年 | 金华市金东区江东镇浙江永前电器公司以北 | 浙江省金华市金东区旺大鑫集团数智化食材集采配销总部中心项目 | 新建 | 浙江旺大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 1.购置8-10辆冷藏车及相应物流设施设备(周转设备一批、叉车、标准货架等)。2.升级现有金蝶数字化系统、智能分拣设备40-50台、净菜加工流水线设备5-10套等。3.对标省“阳光集配”企业创建标准升级作业场地(改造面积约1500㎡)。4.AI智能监控1套(关键点位全覆盖)、温湿度传感器20-30套、车载视频监控及GPS实时定位系统20-30套、消毒监测传感器2套等。5.智能食品检测设备10-15台(全品类,定性、定量)、检测配套设施设备若干、检测室升级改造(约50㎡,专业检测台面等)等。6.中央厨房流水线1套。7.其他设备。8.智能化净菜流水线相关的配套设备。 | 项目建成后具备食材日常及应急储备功能,大幅增强金华区域食材储备和保供能力,尤其是在面临疫情防控、自然灾害等特殊情况时可随时保证稳定供应和应急供应,同时在农产品主产地发生干旱、洪涝、冰雪等极端恶劣天气和疫情防控的特殊时期稳定农产品、食品的生产和供应,减少缺货断供风险,保障市民的需求。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
4 | 原有项目4增加投资 | 实施第二年 | 金华市金东区江东镇浙江永前电器公司以北 | 浙江省金华市金东区旺大鑫集团数智化食材集采配销总部中心项目 | 新建 | 浙江旺大鑫供应链管理(集团)有限公司 | 项目占地12.54亩,规划建筑面积约3万平方米,拟投入建设多温区仓储中心、多温区分拣中心、净菜处理中心、智能化物流调度中心、食品质量安全检测中心、研发中心、中央厨房(预制菜)、1万多立方米大型冷库等。 | 项目建成后具备食材日常及应急储备功能,大幅增强金华区域食材储备和保供能力,尤其是在面临疫情防控、自然灾害等特殊情况时可随时保证稳定供应和应急供应,同时在农产品主产地发生干旱、洪涝、冰雪等极端恶劣天气和疫情防控的特殊时期稳定农产品、食品的生产和供应,减少缺货断供风险。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
10 | 新增项目 | 实施第二年 | 金华市金东区东孝街道法明街235号 | 浙江省金华市金东区绿而康冷链农副产品配送中心项目 | 新建 | 金华绿而康农副产品有限公司 | 1.新建全数字化农副产品分拣流水线;2.购置10辆冷藏车(F类冷藏车);3.肉类分割车间数字化加工设备采购;4.全净菜加工流水线;5.信息化后台系统以及各类配套硬件传感器;6.农副产品安全检测全套检测设备;7.仓库工作间全冷链恒温恒湿设备新建;8.仓储物流配套设备。 | 项目建成后具备食材日常及应急储备功能,大幅增强金华区域食材储备和保供能力,由原来日供2000份生活保障物资,提升至日供20000份。冷链仓储面积提升至3000m² 。日配送生活物资20吨。同时新建净菜加工流水线,可日供2吨可免处理全净菜。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
三、原项目内容调整 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||||||||||||
10 | 原项目10调整项目名称、建设内容、建设周期、实现功能。 | 实施第一年 | 金华市永康市江南街道丽州中路70号等 | 浙江省金华市永康市浙江供联山海农产品供应链有限责任公司“1+N”农产品配送服务网络改扩建项目 | 新建及改造 | 浙江供联山海农产品供应链有限责任公司 | 1.完成集散分拨中心自动输送流水线、移动分拣冷链车辆、物资存储周转设备等建设内容。2.完成中转仓、前置仓改造。3.完成仓配中心数字化改造。 | 项目建成后将有效提高生活必需品集中采购和分拨分拣效率,进一步提高储备容量,优化中转仓、前置仓功能,综合提高米、面、油、菜、肉等必需品仓储、运输能力。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
7 | 原项目7建设类型、建设内容、建设时间、实现功能。 | 实施第二年 | 金华市金东区东孝街道赤松路318号 | 浙江省金华市金东区鲜元素分拣仓储中心建设项目 | 新建 | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 1.计划在金华主城区相邻县市区选址新建约200-300平方米冷链集散分拨仓多个,配套30-50平方米的冷藏保鲜库(面积根据不同区域租赁场地具体划定),含装修及货架等配套设备设施购置。2.增加普通物流运输车辆、冷链运输车辆。3.供应链管理系统升级优化,更好掌握供应链整体运行情况。 | 项目建成后,分拨仓与升级改造后的冷库协同工作,可以共同提升分拣、仓储和运输等环节的效率。分仓的建设可以更大程度满足周边区域居民生活需要。分拨仓配备独立冷藏保鲜库,不仅适合储存日用品、干货和调味品等常温商品,更能满足农产品的储存需求。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||||||||||||
9 | 原项目9调整项目名称、建设内容、实现功能。 | 实施第二年 | 金华市永康市江南街道丽州中路70号等 | 浙江省金华市永康市浙江供联山海农产品供应链有限责任公司“1+N”农产品配送服务网络改扩建项目 | 新建及改造 | 浙江供联山海农产品供应链有限责任公司 | 1.完成集散中心冷库的新建、数字化改造预计投资;2.完成中转仓、前置仓冷柜冷箱和配送冷藏车购置等;3.购置食品安全检测设施设备等。 | 项目建成后将更大地提高日常仓储容量和配送效率,形成1个集散分拨中心+N个前置仓的骨干配送网络,配送辐射范围可覆盖金华市城区、义乌市城区。 | 金华市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 |
台州市调整、替换项目
一、删除项目 | ||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 建设周期 | ||||||
2 | 删除项目 | 实施第一年 | 台州市黄岩区江口街道进港路70号等 | 浙江省台州市椒江区搜源智联集采分拨中心建设项目 | 新建 | 搜源(浙江)经贸有限公司 | 1、市区1个中心周转仓,三门、温岭2个分拣仓建设;2、配套冷库建设;3、冷链运输车辆、清洗等设备购置 | 企业发展战略调整,项目无法落地。 | ||||||
4 | 删除项目 | 实施第一年 | 台州市椒江区中山东路京东电器旁 | 浙江省台州市椒江区世纪联华超市网点改造提升项目 | 新建 | 台州世纪联华超市有限公司 | 新建一家门店,主要包括以下内容:门店装修;货架等设备购置;350立方冷库、3500平方仓库建设;数字化管理系统投入。 | 企业发展战略调整,项目无法落地。 | ||||||
6 | 删除项目 | 实施第一年 | 临海市杜桥镇上洋桥、临海市大田办事处大田刘村、临海市白水洋镇上峰村 | 浙江省台州市临海市屠宰厂改造提升项目 | 提升改造 | 临海市食品有限公司 | 添置生猪屠宰设备,对原屠宰流水线进行改造提升,提高生猪屠宰效率和产能 | 建设内容与应急保供体系建设支持方向偏离 | ||||||
12 | 删除项目 | 实施第一年 | 台州市 | 浙江省台州市生活必需品监测预警平台建设 | 新建 | 待定 | 保供企业生活必需品监测预警平台建设 | 企业发展战略调整,项目无法落地。 | ||||||
2 | 删除项目 | 实施第二年 | 台州市黄岩区江口街道进港路70号等 | 浙江省台州市椒江区搜源智联集采分拨中心建设项目 | 新建 | 搜源(浙江)经贸有限公司 | 1、4个分拣仓建设;2、建设自动蔬菜清洗生产线3条;3、完成城市应急投放点场地建设、中央厨房改造;4、建设标准化,信息化,智能化平台;5、20辆配送车辆购置 | 企业发展战略调整,项目无法落地。 | ||||||
4 | 删除项目 | 实施第二年 | 台州市椒江区市府大道555号、中心大道555号 | 台州市世纪联华超市网点改造提升项目 | 新建及改造 | 台州世纪联华超市有限公司 | 对市区2家门店进行环境、设备改造等提升 | 企业发展战略调整,项目无法落地。 | ||||||
二、新增项目 | ||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||
4 | 新增项目 | 实施第一年 | 椒江区葭沚街道椒兰汇 | 台州市椒江区联商超市网点建设项目 | 新建 | 台州市椒江区联商超市有限公司 | 连锁超市新建1家超市网点,主要建设内容为:3400平营业场所装修,1个冷冻库、3 个保鲜库建设,电梯扶梯、地下油水分离池改造,冰柜、货架等设备购置。 | 完成超市网点建设,增加区域网点的密集度,提升整体生活必需品的保供能力 | 台州市 | (三)强化消费终端网络网点建设 | ||||
7 | 新增项目 | 实施第一年 | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区靖海大道9-1号 | 台州综合保税区冷链仓库建设项目 | 新建 | 台州综合保税区投资发展有限公司 | 建筑主体结构施工 | 完成冷库外墙建设 | 台州市 | (五)进一步发展冷链物流 | ||||
10 | 新增项目 | 实施第一年 | 玉环经济开发区港南大道99号 | 台州市玉环市集采配送中心建设项目 | 新建 | 浙江元盛食品有限公司 | 启动工程项目前期工作完成土建施工、电梯安装、3辆运输车辆以及3辆叉车购置 | 完成项目土建基础施工 | 台州市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||
5 | 新增项目 | 实施第二年 | 台州市临海市综合保税区 | 台州综合保税区冷链仓库建设项目 | 新建 | 台州综合保税区投资发展有限公司 | 装修以及制冷设备购置安装 | 1.强化保供能力,为居民和企业提供持续、稳定的物资供应。2.通过高效的冷链物流和配送网络迅速覆盖更广泛的区域,满足更多消费者的需求。3.在储存供应方面,冷链仓库为冷冻食品、生鲜提供了稳定、可靠的储存和运输环境。 | 浙江省台州市 | (五)进一步发展冷链物流 | ||||
8 | 新增项目 | 实施第二年 | 玉环经济开发区港南大道99号 | 台州市玉环市元盛集采配送中心建设项目 | 新建 | 浙江元盛食品有限公司 | 完成配送配套设备,冷库制冷设备,恒温车间配套等设备采购安装 | 完成仓储冷链配送中心建设,提高商品集约配送效率,建立集采购、仓储、配送、零售及服务为一体的保供网络体系 | 台州市 | (二)提高骨干仓储加工配送能力和效率 | ||||
三、原项目内容调整 | ||||||||||||||
序号 | 项目变化情况 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设内容 | 实现功能 | 保供城市 | 支持方向 | ||||
7 | 战略调整,预计计划总投资额减少。 | 实施第二年 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路66号 | 台州市玉环市大麦屿街道刘园菜场建设项目 | 新建 | 玉环市大麦屿街道刘园股份经济合作社 | 市场主体建设、交易区装修、设施设备安装、冷库建设、智能管理软件等
| 建成后,将新增分拣仓库14个、冷链仓储库容950m³、生活必需品商业库存400吨。打造辐射周边35个社区,保障9.5万人日常生活物资需求,集分拣、粮油仓储、菜市场交易经营、冷链保鲜库、特色农产品展示厅为一体的综合型菜市场。 | 台州市 | (一)提高农产品批发市场流通保供能力 |