招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 省商务研究院科研岗 | 000001607426 | 128.50 | 87.80 | 78.38 | 1 | 入围体检 | 000001606311 | 127.79 | 84.40 | 76.20 | 2 |
| 000001603628 | 125.79 | 81.60 | 74.12 | 3 |
| 000001604813 | 124.34 | 79.60 | 72.63 | 4 |
| 000001607124 | 123.95 | 79.20 | 72.31 | 5 |
| 省投资促进中心投资促进岗一 | 000001604811 | 127.50 | 83.68 | 75.71 | 1 | 入围体检 | 000001600815 | 120.97 | 81.64 | 73.18 | 2 |
| 000001602010 | 119.34 | 81.80 | 72.95 | 3 |
| 000001600710 | 118.08 | 80.64 | 72.00 | 4 |
| 000001603417 | 115.32 | 71.60 | 66.02 | 5 |
| 省投资促进中心投资促进岗二 | 000001603524 | 124.26 | 89.80 | 78.73 | 1 | 入围体检 | 000001607205 | 134.05 | 83.44 | 76.87 | 2 |
| 000001601606 | 127.68 | 75.68 | 70.94 | 3 |
| 000001602413 | 126.95 | 75.68 | 70.80 | 4 |
| 000001606022 | 129.66 | 74.68 | 70.74 | 5 |
| 省自由贸易发展中心自贸发展岗 | 000001600922 | 134.26 | 90.00 | 80.85 | 1 | 入围体检 | 000001601222 | 132.00 | 83.40 | 76.44 | 2 |
| 000001607206 | 131.11 | 83.50 | 76.32 | 3 |
| 000001603728 | 140.13 | 79.40 | 75.67 | 4 |
| 000001604215 | 130.50 | 77.20 | 72.42 | 5 |
| 说明:初试、复试满分均为100分(未按百分制计分的,先进行等比例折算),按照初试占40%、复试占60%合成总成绩,同一招聘岗位按照总成绩高低排序。其中,涉及外语专业能力测试的岗位,按招聘公告规定的比例计算复试成绩。 |
备注:体检有关安排由各招聘单位另行电话通知,请入围人员保持通讯畅通。联系方式如下: 1.浙江省商务研究院:0571-28939288 2.浙江省投资促进中心:0571-28939391 3.浙江省自由贸易发展中心:0571-87156262 浙江省商务厅 2024年5月25日
|